Últimos concursos
Dezenas em ordem crescente, mais recente no topo.
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 863 | 2026-06-22 | 00020505060708 |
| 862 | 2026-06-20 | 00040506060709 |
| 861 | 2026-06-17 | 00000306070709 |
| 860 | 2026-06-15 | 01010102030404 |
| 859 | 2026-06-12 | 01030303040909 |
| 858 | 2026-06-10 | 00020203040606 |
| 857 | 2026-06-08 | 01010303040708 |
| 856 | 2026-06-05 | 00010405060708 |
| 855 | 2026-06-03 | 00030304050608 |
| 854 | 2026-06-01 | 04040506070709 |
Frequência das dezenas
Quantas vezes cada número saiu nos 863 concursos analisados.
Atraso
Concursos desde a última aparição de cada número. Top 12 maiores atrasos.
| Número | Atraso | Último concurso |
|---|---|---|
| 01 | 3 concursos | 860 |
| 03 | 2 concursos | 861 |
| 04 | 1 concurso | 862 |
| 09 | 1 concurso | 862 |
| 00 | 0 concursos | 863 |
| 02 | 0 concursos | 863 |
| 05 | 0 concursos | 863 |
| 06 | 0 concursos | 863 |
| 07 | 0 concursos | 863 |
| 08 | 0 concursos | 863 |
Matriz de coocorrência
Quantas vezes cada par de números (0–9) apareceu junto nos 863 concursos da janela. A diagonal (i = i) é deixada em branco.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 291 | 372 | 380 | 372 | 390 | 357 | 386 | 355 | 393 |
| 1 | 291 | 345 | 354 | 341 | 323 | 369 | 379 | 337 | 345 |
| 2 | 372 | 345 | 353 | 334 | 396 | 351 | 353 | 306 | 332 |
| 3 | 380 | 354 | 353 | 393 | 367 | 409 | 367 | 356 | 361 |
| 4 | 372 | 341 | 334 | 393 | 388 | 381 | 397 | 318 | 388 |
| 5 | 390 | 323 | 396 | 367 | 388 | 366 | 389 | 380 | 367 |
| 6 | 357 | 369 | 351 | 409 | 381 | 366 | 422 | 343 | 370 |
| 7 | 386 | 379 | 353 | 367 | 397 | 389 | 422 | 338 | 401 |
| 8 | 355 | 337 | 306 | 356 | 318 | 380 | 343 | 338 | 327 |
| 9 | 393 | 345 | 332 | 361 | 388 | 367 | 370 | 401 | 327 |
Distribuições
Padrões agregados sobre os concursos — para equilibrar seus jogos, não para prever números (a probabilidade matemática de cada combinação é a mesma).
Par × ímpar
Distribuição da quantidade de pares por sorteio.
Baixos × altos
Quantos números ≤ 4 vs > 4.
Soma das dezenas
Média 31.7 · mediana 31 · ±7.4
Pares consecutivos
Quantos pares de números vizinhos saíram juntos.
Repetidos do anterior
Quantos números repetem do sorteio anterior. Média: 3.71.
Temperatura
Top 5 números mais 'quentes' por frequência + atraso + recência.
Número Mágico
7 números de 0 a 9. Trave alguns números você mesmo (até 6); o modelo escolhido completa o resto.